Доступность
бухгалтерского обслуживания на аутсорсинге
Формула стоимости бухгалтерского аутсорсинга = (высокое качество + цены ниже рынка) встречается не часто, потому что никто не готов работать себе в убыток.
Мы не предлагаем демпинговые условия сотрудничества.
Каждый клиент для нас это индивидуальный проект. Мы тщательно обсуждаем все условия сотрудничества, с тем, чтобы цены были наилучшими для обеих сторон.
Постоянно отслеживаем все изменения налогового законодательства.
Посмотрите
cтоимость ведения аутсорсинга
онлайн удаленно
УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес | Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес | Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес | |||
Детские центры и Частные школы | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Производство | 13500 | 15000 | 19500 | 18000 | 20000 | 26000 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Торговля оптовая | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Торговля розничная | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Турфирмы | 12000 | 15000 | 19500 | 18000 | 20000 | 26000 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Парикмахерские и Салоны красоты | 7200 | 8000 | 10400 | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | ||
Ведение учета организаций в сфере услуг | 7500 | 8000 | 10400 | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 |
Давайте работать вместе
Расскажите нам больше о своем бизнесе
Мы всегда подробно и глубоко вникаем в бизнес-процессы клиента.
Ваш расчетный счет не заблокируют за несвоевременную сдачу отчетности.
Отправляем всю отчетность только онлайн, и это 100% гарантия того, что бухгалтерская отчетность и налоговые декларации будут сданы своевременно.
