Заказывайте только те услуги, которые вам необходимы
Посмотрите
cтоимость ведения бухгалтерского учета
для всех видов деятельности
УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес | Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес | Тариф Базовый | Тариф Стандарт | Тариф Бизнес |
|||
Детские центры и Частные школы | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Производство | 13500 | 15000 | 19500 | 18000 | 20000 | 26000 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Торговля оптовая | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Торговля розничная | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Турфирмы | 12000 | 15000 | 19500 | 18000 | 20000 | 26000 | 22500 | 25000 | 32500 | ||
Парикмахерские и Салоны красоты | 7200 | 8000 | 10400 | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 | ||
Ведение учета организаций в сфере услуг | 7500 | 8000 | 10400 | 10800 | 12000 | 15600 | 13500 | 15000 | 19500 |
Доступность бухгалтерского обслуживания на аутсорсинге
Качественные услуги профессиональных бухгалтеров, которые отслеживают все изменения налогового законодательства связаны с существенными затратами, как временными, так и материальными.
Формула стоимости бухгалтерского аутсорсинга = высокое качество + низкие цены (ниже рынка) встречается не часто, потому что никто не готов работать себе в убыток.
Если вы идете сознательно на риск, выбираете неадекватно низкую цену бухгалтерских услуг, то и высокое качество ожидать не стоит.

Мы не предлагаем демпинговые условия сотрудничества
Подходим к каждому клиенту индивидуально, тщательно обсуждаем все условия сотрудничества, с тем, чтобы цены были наилучшими для обеих сторон.